WhatsApp
Iveco - AS440S46 TX/P | E6 | 6X2 | LIFT/STEERING | KLIMA | HOLLAND TRUCK | 1
Iveco - AS440S46 TX/P | E6 | 6X2 | LIFT/STEERING | KLIMA | HOLLAND TRUCK | 2
Iveco - AS440S46 TX/P | E6 | 6X2 | LIFT/STEERING | KLIMA | HOLLAND TRUCK | 3
Iveco - AS440S46 TX/P | E6 | 6X2 | LIFT/STEERING | KLIMA | HOLLAND TRUCK | 4
Iveco - AS440S46 TX/P | E6 | 6X2 | LIFT/STEERING | KLIMA | HOLLAND TRUCK | 5
Iveco - AS440S46 TX/P | E6 | 6X2 | LIFT/STEERING | KLIMA | HOLLAND TRUCK | 6
Iveco - AS440S46 TX/P | E6 | 6X2 | LIFT/STEERING | KLIMA | HOLLAND TRUCK | 7
Iveco - AS440S46 TX/P | E6 | 6X2 | LIFT/STEERING | KLIMA | HOLLAND TRUCK | 8
Iveco - AS440S46 TX/P | E6 | 6X2 | LIFT/STEERING | KLIMA | HOLLAND TRUCK | 9
Iveco - AS440S46 TX/P | E6 | 6X2 | LIFT/STEERING | KLIMA | HOLLAND TRUCK | 10
Iveco - AS440S46 TX/P | E6 | 6X2 | LIFT/STEERING | KLIMA | HOLLAND TRUCK | 11
Iveco - AS440S46 TX/P | E6 | 6X2 | LIFT/STEERING | KLIMA | HOLLAND TRUCK | 12
Iveco - AS440S46 TX/P | E6 | 6X2 | LIFT/STEERING | KLIMA | HOLLAND TRUCK | 13
Iveco - AS440S46 TX/P | E6 | 6X2 | LIFT/STEERING | KLIMA | HOLLAND TRUCK | 14
Iveco - AS440S46 TX/P | E6 | 6X2 | LIFT/STEERING | KLIMA | HOLLAND TRUCK | 15
Iveco - AS440S46 TX/P | E6 | 6X2 | LIFT/STEERING | KLIMA | HOLLAND TRUCK | 16
Iveco - AS440S46 TX/P | E6 | 6X2 | LIFT/STEERING | KLIMA | HOLLAND TRUCK | 17

In vendita: Iveco - AS440S46 TX/P | E6 | 6X2 | LIFT/STEERING | KLIMA | HOLLAND TRUCK |

ContrassegnoIveco
TipoAS440S46 TX/P | E6 | 6X2 | LIFT/STEERING | KLIMA | HOLLAND TRUCK |
CostruzioneTrattore
Anno2015
Chilometraggio534428
Licence20-BGB-2
Chassisnr
ExtrasABS, Climatizzatore, Sistema di chiusura centralizzata, Cruise control, Alzacristalli elettrici, Sospensione pneumatica, Autoradio/lettore CD, Freni a disco, Riscaldatore, Cambio automatico, Asse sterzante, Gasolio, 6x2, Euro 6, Peso netto: 10150kg, Peso massimo: 24000kg
=== Information in English ===

Transmission type : Automatic
Number of gears : 12
Number of cylinders : 6
Wheelbase : 380 cm.
Number of seats : 2
payload weight : 13850 kg.
Braked
MOT until : 07/2026
Differential Lock
Aluminium fuel tank
Leaf spring suspension
Refrigerator
Vehicle heater
Visor

= Additional options and accessories =

- Electrically adjustable door mirrors

= More information =

Model year: 2026
Number of owners: 2
Manufacturer: Intercam Export B.V. Valutaweg 2 7051EA VARSSEVELD, NL 0315242111 http://www.intercam.nl info@intercam.nl

=== Informationen auf Deutsch ===

Getriebe : Automatik
Anzahl der Getriebe : 12
Anzahl Zylinder : 6
Radstand : 380 cm.
Anzahl der Sitze : 2
Ladekapazität : 13850 kg.
Gebremst
HU : 07/2026
Differentialsperre
Aluminium-Kraftstofftank
Blattfederung
Kühlschrank
Standheizung
Sonnenschutzklappe

= Weitere Optionen und Zubehör =

- Elektrisch verstellbare Außenspiegel

= Weitere Informationen =

Modelljahr: 2026
Zahl der Eigentümer: 2
Hersteller: Intercam Export B.V. Valutaweg 2 7051EA VARSSEVELD, NL 0315242111 http://www.intercam.nl info@intercam.nl
Copyright (c) Intercam Export B.V. All rights reserved.
Algemene voorwaarden General conditions